ΦΡΟΥΤΑ
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
| ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | 0 C° | 85-90 % | 2-6 ΜΗΝΕΣ |
| ΑΝΑΝΑΣ ΩΡΙΜΟΣ | 7 ΕΩΣ 10 C° | 85-90 % | 2-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΑΧΛΑΔΙΑ | -1,5 ΕΩΣ -0,5 C° | 90-95 % | 2-7 ΜΗΝΕΣ |
| ΒΕΡΙΚΟΚΑ | 0 C° | 85-90 % | 2-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ | 10 ΕΩΣ 14 C° | 85-90 % | 4-8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | 0 C° | 80-90 % | 2-4 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΕΡΑΣΙΑ | 0 C° | 85-90 % | 10-30 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ | 4 ΕΩΣ 6 C° | 90-95 % | 3-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΜΗΛΑ | -1 C° | 90-95 % | 3-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ | 13 ΕΩΣ 14 C° | 90-95 % | 1-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | 0 C° | 85-90 % | 2-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΠΕΠΟΝΙΑ ΥΒΡΙΔΙΑ | 7 ΕΩΣ 10 C° | 85-95 % | 30-40 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΠΕΠΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ | 5 ΕΩΣ 8 C° | 85-95 % | 2-4 ΜΗΝΕΣ |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | 2 ΕΩΣ 5 C° | 85-90 % | 2-4 ΜΗΝΕΣ |
| ΡΟΔΑΚΙΝΑ | -0,5 C° | 85-90 % | 2-4 ΜΗΝΕΣ |
| ΡΟΔΙΑ | 6 ΕΩΣ 8 C° | 85-90 % | 2-4 ΜΗΝΕΣ |
| ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 0 C° | 90-95 % | 1-3 ΜΗΝΕΣ |
| ΣΥΚΑ ΦΡΕΣΚΑ | 0 C° | 85-90 % | 7-10 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΦΡΑΟΥΛΕΣ | 0 ΕΩΣ 2 C° | 85-90 % | 7-10 ΗΜΕΡΕΣ |
