ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ |
| ΚΕΛΙΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ | 0 ΕΩΣ 5 C° | 55 ΕΩΣ 75 % | 8 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΥΔΕΣ | 0 ΕΩΣ 2 C° | 80 ΕΩΣ 85 % | 1 ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΥΔΙΑ | 0 ΕΩΣ 10 C° | 65 ΕΩΣ 75 % | 8 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΣΤΑΝΑ | 0 ΕΩΣ 2 C° | 70 % | 8 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ AΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ | ||||
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ |
| ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ | 0 ΕΩΣ 5 C° | 55 ΕΩΣ 75 % | 5 ΩΣ 8ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΣΥΚΑ | 0 ΕΩΣ 4 C° | 50 ΕΩΣ 60 % | 9 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΞΕΡΑ | 0 ΕΩΣ 5 C° | 55 ΕΩΣ 60 % | 5 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΜΗΛΑ ΞΕΡΑ | 0 ΕΩΣ 5 C° | 55 ΕΩΣ 60 % | 5 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ | 0 ΕΩΣ 10 C° | 60 ΕΩΣ 70 % | 6 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ |
